Mercedes-Benz GLE Class防凍劑顏色。 多少防凍劑
GLE Class C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 轎跑車 292.362 | 最小和最大之間. | 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF 轎跑車 292.323/324 | 最小和最大之間. | 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 轎跑車 292.323/324 | 最小和最大之間. | 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 轎跑車 292.356 | 最小和最大之間. | 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC 轎跑車 292.364 | 最小和最大之間. | 更換 144 月/ 120000 公里 | G12+ (粉紅) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC 轎跑車 292.364 | 最小和最大之間. | 更換 144 月/ 120000 公里 | G12+ (粉紅) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC 轎跑車 292.364 | 最小和最大之間. | 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 容量 10,5 公升 | 更換 144 月/ 120000 公里 | G12+ (粉紅) | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 容量 10,5 公升 | 更換 150000 公里/ 180 月 | G12+ (粉紅) | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | 容量 12,9 公升 | 更換 144 月/ 120000 公里 | G12+ (粉紅) | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | 容量 7,5 公升 | 更換 150000 公里/ 180 月 | G12+ (粉紅) | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | 容量 7,5 公升 | 更換 150000 公里/ 180 月 | G12+ (粉紅) | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | 容量 10 公升 | 更換 250000 公里/ 180 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | 容量 10,5 公升 | 更換 250000 公里/ 180 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 350 166.058 | 容量 10,5 公升 | 更換 250000 公里/ 180 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 容量 10,5 公升 | 更換 250000 公里/ 180 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | 容量 11,5 公升 | 更換 250000 公里/ 180 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 容量 10,5 公升 | 更換 250000 公里/ 180 月 | 原廠液體 | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | 容量 12,9 公升 | 更換 250000 公里/ 180 月 | G11 (綠/藍) | |||||||||||
顯示更多
|