Land Rover Range Rover防凍劑顏色。 多少防凍劑
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | 容量 7,4-7,8 公升 (維修需要液體量), 容量 11 公升 (初始填充液體量) | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | 容量 7,4-7,8 公升 (維修需要液體量), 容量 11 公升 (初始填充液體量) | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | 容量 9,7 公升 | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | 容量 9,7 公升 | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | 容量 11,2 公升 (初始填充液體量) | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | 容量 11,2 公升 (初始填充液體量) | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | 容量 8,6 公升 (維修需要液體量), 容量 13,5 公升 (初始填充液體量) | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | 容量 11,2 公升 (初始填充液體量) | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 千瓦) | 容量 9,4-11,4 公升 | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 千瓦) | 容量 8,9-10,8 公升 | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 千瓦) | 容量 9,4-11,4 公升 | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 千瓦) | 容量 8,9-10,8 公升 | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 混合動力 (250 千瓦) | 容量 10,9-12,9 公升 | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 混合動力 (260 千瓦) | 容量 10,9-12,9 公升 | 液體到期(3-5 年) | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | 容量 14 公升 | 檢查 48000 公里/ 24 月, 更換 240000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | 容量 14 公升 | 檢查 48000 公里/ 24 月, 更換 240000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | 容量 8,2 公升 (有 2 區空調系統), 容量 9,2 公升 (有 4 區空調系統) | 檢查 48000 公里/ 24 月, 更換 240000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | 容量 8,2 公升 (有 2 區空調系統), 容量 9,2 公升 (有 4 區空調系統) | 檢查 48000 公里/ 24 月, 更換 240000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover Td6 | 容量 9,4-10,4 公升 (初始填充) | 檢查 12 月, 更換 48 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | 容量 16 公升 | 檢查 48000 公里/ 24 月, 更換 240000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | 容量 13 公升 (維修需要液體量), 容量 17,3 公升 (初始填充) | 檢查 12 月, 更換 48 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | 容量 11,3 公升 | 更換 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | 容量 11,3 公升 | 更換 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | 容量 11,3 公升 | 更換 36 月 | 原廠液體 |