Rover MGZT有什麼樣的冷氣濾網對
MGZT (46F2F) (2003 - 2007) | ||||||||||||||
| 修改 | 長度 | 寬度 | 高 | 內寬 | 外直徑 | |||||||||
| 4.6 46F2F | - | - | 202 毫米 | - | 206 毫米 | |||||||||
MGZT (25K4F) (2001 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 修改 | 長度 | 寬度 | 高 | 內寬 | 外直徑 | |||||||||
| 2.5 25K4F | 251 毫米 | 227 毫米 | 49 毫米 | - | - | |||||||||
MGZT (204D2) (2002 - 2007) | ||||||||||||||
| 修改 | 長度 | 寬度 | 高 | 內寬 | 外直徑 | |||||||||
| 2.0 204D2 | - | - | 380 毫米 | 105 毫米 | - | |||||||||
MGZT (K161, 18K4F) (2003 - 2007) | ||||||||||||||
| 修改 | 長度 | 寬度 | 高 | 內寬 | 外直徑 | |||||||||
| 1.8 18K4F | 251 毫米 | 227 毫米 | 49 毫米 | - | - | |||||||||
