SEAT Leon车舱有什麼樣的濾網
LEON ST (5F8) 2013-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 254 毫米 | 235 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 233 毫米 | 253 毫米 | 29 毫米 | ||||||||||||
| 252 毫米 | 235 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
LEON SC (5F5) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 252 毫米 | 235 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
LEON (5F1) 2012-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 252 毫米 | 235 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 233 毫米 | 253 毫米 | 29 毫米 | ||||||||||||
| 254 毫米 | 235 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
LEON (1P1) 2005-2013 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 288 毫米 | 215 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
| 286 毫米 | 213 毫米 | 57 毫米 | ||||||||||||
| 286 毫米 | 212 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
| 288 毫米 | 215 毫米 | 57 毫米 | ||||||||||||
LEON (1M1) 1999-2006 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 280 毫米 | 206 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
| 281 毫米 | 206 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
| 283 毫米 | 205 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
| 278 毫米 | 207 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
