SEAT Leon有什麼樣的機油濾清器。
LEON ST (5F8) 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 TDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 Cupra | 111 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LEON SC (5F5) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 TSI | 111 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
1.8 TSI | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LEON (5F1) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 Cupra | 111 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
LEON (1P1) 2005-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 27 / 33 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LEON (1M1) 1999-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 20 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 154 毫米 | 27 / 21 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 25 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|
或者選擇別的型號:
M
Mii