Iveco Daily车舱有什麼樣的濾網

DAILY VI 廂型車 2014-2020

長度 寬度 高度
291 毫米 192 毫米 30 毫米
292 毫米 192 毫米 30 毫米

DAILY V 平台/底盤 2011-2014

長度 寬度 高度
291 毫米 190 毫米 30 毫米
292 毫米 190 毫米 30 毫米
290 毫米 190 毫米 29 毫米
291 毫米 191 毫米 30 毫米

DAILY IV 廂式車身 / 多用途車款 2006-2012

長度 寬度 高度
291 毫米 192 毫米 30 毫米
291 毫米 191 毫米 30 毫米
292 毫米 192 毫米 30 毫米
292 毫米 190 毫米 30 毫米

DAILY IV 平台/底盤 2006-2011

長度 寬度 高度
292 毫米 190 毫米 30 毫米
292 毫米 192 毫米 30 毫米
291 毫米 190 毫米 30 毫米
291 毫米 191 毫米 30 毫米

DAILY IV 公車 2006-2011

長度 寬度 高度
291 毫米 192 毫米 30 毫米
290 毫米 162 毫米 30 毫米
291 毫米 190 毫米 30 毫米
290 毫米 160 毫米 30 毫米

DAILY IV 傾卸車 2006-2011

長度 寬度 高度
292 毫米 158 毫米 30 毫米
291 毫米 190 毫米 30 毫米
291 毫米 192 毫米 30 毫米
290 毫米 160 毫米 30 毫米
292 毫米 192 毫米 30 毫米

DAILY III 廂式車身 / 多用途車款 1997-2009

長度 寬度 高度
294 毫米 160 毫米 30 毫米
288 毫米 160 毫米 30 毫米
290 毫米 160 毫米 30 毫米
289 毫米 160 毫米 31 毫米

DAILY III 平台/底盤 1998-2009

長度 寬度 高度
289 毫米 161 毫米 30 毫米
290 毫米 160 毫米 30 毫米
289 毫米 160 毫米 30 毫米
294 毫米 160 毫米 30 毫米

DAILY III 公車 1999-2006

長度 寬度 高度
290 毫米 160 毫米 30 毫米
289 毫米 160 毫米 30 毫米
288 毫米 160 毫米 30 毫米

DAILY II 廂式車身 / 多用途車款 1989-1999

長度 寬度 高度
289 毫米 161 毫米 30 毫米
289 毫米 160 毫米 31 毫米
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!

或者選擇別的型號: