Chrysler Grand Voyager车舱有什麼樣的濾網
Grand Voyager (ENR, ENS) (2009 - 2013) | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高 | ||||||||||||
| 229 毫米 | 200 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
Grand Voyager (EGL, EGT) (2011 - 2011) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高 | ||||||||||||
| 230 毫米 | 200 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
Grand Voyager (EGL) (2008 - 2010) | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高 | ||||||||||||
| 229 毫米 | 200 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
Grand Voyager () (2002 - 2007) | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高 | ||||||||||||
| 308 毫米 | 235 毫米 | 23 毫米 | ||||||||||||
Grand Voyager () (2001 - 2004) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高 | ||||||||||||
| 308 毫米 | 235 毫米 | 23 毫米 | ||||||||||||
Grand Voyager (, R00) (1997 - 2001) | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高 | ||||||||||||
| 308 毫米 | 235 毫米 | 23 毫米 | ||||||||||||
Grand Voyager (, ENC, ENJ) (2000 - 2000) | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高 | ||||||||||||
| 301 毫米 | 208 毫米 | 23 毫米 | ||||||||||||
