Volvo XC70油耗。
XC70 III (翻新 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 T5 (254 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 8.7 公升/100公里 | |||||||
2.4 D5 (220 馬力 AWD 自動) | 柴油 | - | - | 5.9 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
XC70 III | 2007-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 Drive (163 馬力) | 柴油 | 6.9 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |||||||
2.4 D5 (215 馬力 AWD) | 柴油 | 8.7 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
XC70 II | 2000-2007 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.4 T (200馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | - | |||||||
2.4 T (200馬力 AWD) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 |