Rover 45油耗。
|
45 掀背 (RT) | 1999-2005 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD (113 馬力) | 柴油 | 7.8 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | - | |
| 1.8i 16V (117 馬力 CVT) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |
| 顯示更多 | |||||
|
45 (RT) | 1999-2005 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
| 2.0 TD (113 馬力) | 柴油 | 7.8 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | - | |
| 1.8i 16V (117 馬力 CVT) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |
| 顯示更多 | |||||
