Renault 21油耗。


  21 長擺旅行車 (K48) 1986-1995

21 長擺旅行車 (K48) | 1986-1995

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.1 D 4X4 (70 馬力) 柴油 8.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 7.4 公升/100公里
1.7i (90 馬力) 汽油 (汽油) - - 8.4 公升/100公里
1.9 D (65 馬力) 柴油 7.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里 6.2 公升/100公里
2.0 i 12V (136 馬力) 汽油 (汽油) 13.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.0 i (120 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
2.0 i 12V 4X4 (140 馬力) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.4 公升/100公里 9.4 公升/100公里
2.0 i 12V (140 馬力) 汽油 (汽油) 13.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.1 D (70 馬力) 柴油 7.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里 7.4 公升/100公里
1.7 i (75 馬力) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.7 i (95 馬力) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
2.1 TD (88 馬力) 柴油 - - 6.9 公升/100公里
2.2i (107 馬力) 汽油 (汽油) - - 9 公升/100公里
顯示更多
  21 掀背 (L48) 1986-1994

21 掀背 (L48) | 1986-1994

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.9 D (65 馬力) 柴油 7.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里 6.2 公升/100公里
2.0 i 渦輪 4X4 (162 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9 公升/100公里
2.0 i 渦輪 (162 馬力) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.1 D (70 馬力) 柴油 7.6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.7 i (95 馬力) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
2.0 i (105 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
2.1 TD (88 馬力) 柴油 8.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里
2.2 i (110 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
顯示更多
  21 (B48) 1989-1994

21 (B48) | 1989-1994

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.0i (120 馬力 自動) 汽油 (汽油) 13.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
1.7i (95 馬力 自動) 汽油 (汽油) 11.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.7i (95 馬力) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.9 D (65 馬力) 柴油 7.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里 6.2 公升/100公里
1.7 i (75 馬力) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0i (120 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
2.0 i 12V (140 馬力) 汽油 (汽油) 13.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.0 i 渦輪 (175 馬力) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.0 i 渦輪 (162 馬力) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.1 D (70 馬力) 柴油 7.6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里
2.0 i 渦輪 4X4 (175 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9 公升/100公里
2.0 i 渦輪 4X4 (162 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9 公升/100公里
2.1 D (74 馬力) 柴油 7.6 公升/100公里 4.5 公升/100公里 6 公升/100公里
2.1 TD (88 馬力) 柴油 8.4 公升/100公里 5 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.2 i (110 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
顯示更多
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!