Pontiac Trans Sport油耗。
|
Trans Sport II | 1996-1999 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 i V6 (182 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | - | |
| 3.4 i V6 Long (182 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | - | |
| 顯示更多 | |||||
|
Trans Sport | 1989-1996 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
| 2.3 i 16V (137 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 10.7 公升/100公里 | |
| 3.1 i V6 SE (122 馬力) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | - | |
| 顯示更多 | |||||
