Moskvich 427油耗。
|
427 長擺旅行車 | 1975-1976 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (75 馬力) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | - | - | |
|
427 | 1967-1975 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
| 1.5 (75 馬力) | 汽油 (汽油) | - | 9 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |
