Mitsubishi Proudia/dignity油耗。
Proudia/dignity | 1999-2001 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
3.5 24V (241 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | ||
4.5 32V (280 馬力) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||
顯示更多 |
Proudia/dignity | 1999-2001 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
3.5 24V (241 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | ||
4.5 32V (280 馬力) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||
顯示更多 |