Mercedes-Benz ML油耗。
|
ML (W166) | 2011-2015 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 250 BlueTEC 4MATIC (204 馬力 G-TRONIC) | 柴油 | 7.1 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
| ML 350 (258 馬力 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC) | 柴油 | 8.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
ML (W164) | 2005-2011 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| ML 350 BlueTEC (211馬力) | 柴油 | 12.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
| ML 500 4Matic (388 馬力) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
ML (W163) | 1998-2005 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| ML 400 CDI (250 馬力) | 柴油 | 15.7 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| ML 350 (235 馬力) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
