Mazda Carol油耗。
Carol II | 1998-2001 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 12V (54 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | 4.1 公升/100公里 | - | |
Carol | 1989-1998 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
0.7 12V 4WD (52 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 4.8 公升/100公里 | |
0.7i 12V 4WD (55 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 5.5 公升/100公里 | |
顯示更多 |