Lotus Exige油耗。
|
Exige III S 轎跑車 (翻新 2018) | 2018-2025 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 410 3.5 V6 (416 馬力) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
|
Exige III S Roadster | 2013-2025 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| Sport 410 3.5 V6 (416 馬力) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
| Sport 350 3.5 V6 (350 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Exige III S 轎跑車 | 2012-2018 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| Cup 380 3.5 V6 (380 馬力) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
| Sport 380 3.5 V6 (380 馬力) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Exige II | 2004-2011 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 1.8 i 16V (192 馬力) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | - | |||||||
