Lincoln Navigator油耗。
![]() |
Navigator IV 長軸距 | 2018-2025 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 (456 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
3.5 V6 (456 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Navigator IV | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.5 V6 (456 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
3.5 V6 (456 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Navigator III 長軸距 (翻新 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.5 GTDI V6 (380 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
3.5 GTDI V6 (380 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Navigator III (翻新 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.5 GTDI V6 (380 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
3.5 GTDI V6 (380 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Navigator III 長軸距 | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.4i V8 (300 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | - | |||||||
![]() |
Navigator III | 2006-2014 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.4i V8 (310 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
5.4i V8 (310 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Navigator II | 2002-2004 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.4i V8 (300 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 23.5 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | 19.6 公升/100公里 | |||||||
5.4i V8 (300 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | 16.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Navigator I | 1997-2002 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.4 V8 (300 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | 16.8 公升/100公里 | |||||||
5.4 V8 (260 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | 16.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |