Land Rover Range Rover Evoque油耗。
Range Rover Evoque II | 2019-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 (300 馬力 MHEV AWD 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 8.1 公升/100公里 | |||||||
2.0 Si4 (249 馬力 MHEV AWD 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 8.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.2 TD4 (150 馬力 4WD) | 柴油 | 6.7 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
2.2 SD4 (190 馬力 AWD) | 柴油 | 6.7 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (翻新 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 Si4 (240 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 7.8 公升/100公里 | |||||||
2.0 TD4 (150 馬力 AWD) | 柴油 | 5.6 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 TD4 (180 馬力 AWD 自動) | 柴油 | 6.7 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
2.0 TD4 (150 馬力 AWD 自動) | 柴油 | 6.7 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Range Rover Evoque I (翻新 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 TD4 (150 馬力) | 柴油 | - | - | 4.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 TD4 (150 馬力 AWD 自動) | 柴油 | 6.2 公升/100公里 | 4.5 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 Si4 (240 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
2.2 SD4 AWD 自動) | 柴油 | 6.9 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |