Lancia Musa油耗。


  Musa (翻新 2007) 2007-2012

Musa (翻新 2007) | 2007-2012

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.4 (95 馬力 自動) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.3 Multijet (70 馬力) 柴油 5.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里
1.6 Multijet (120 馬力) 柴油 6.4 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.3 Multijet (90 馬力) 柴油 5.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.4 (77 馬力) 汽油 (汽油) 8.1 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.3 Multijet (95 馬力) 柴油 5.5 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.4 (77 馬力 液化石油氣) 汽油 / 液化石油氣 9.4 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.4 (95 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.3 Multijet (70 馬力 自動) 柴油 5.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里
1.9 Multijet (100 馬力) 柴油 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.3 Multijet (90 馬力 自動) 柴油 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.3 Multijet (95 馬力 自動) 柴油 5 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
顯示更多
  Musa 2004-2007

Musa | 2004-2007

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.4 (95 馬力 自動) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.3 Multijet (90 馬力 自動) 柴油 6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里
1.4 (77 馬力) 汽油 (汽油) 8.1 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.3 Multijet (70 馬力) 柴油 6.4 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.3 Multijet (90 馬力) 柴油 6.4 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.2 Multijet (70 馬力 自動) 柴油 6 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
1.4 (95 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.9 Multijet (100 馬力) 柴油 7.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里
顯示更多
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!