Lamborghini Gallardo油耗。
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Trofeo Stradale 5.2 (570 馬力 AWD E-Gear) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
Superleggera 5.2 (570 馬力 AWD) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
Performante 5.2 (570 馬力 AWD) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.2i V10 (560 馬力 AWD) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
5.2i V10 (560 馬力 AWD E-Gear) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.2 V10 (560 馬力 AWD E-Gear) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
5.2 V10 (560 馬力 AWD) | 汽油 (汽油) | 23.5 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.2 V10 (551 馬力) | 汽油 (汽油) | 23.5 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.2 (551 馬力 E-Gear) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
Gallardo 轎跑車 | 2003-2008 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
Superleggera 5.0 V10 (530 馬力 AWD) | 汽油 (汽油) | 26.1 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | 18.1 公升/100公里 | |||||||
Superleggera 5.0 V10 (530 馬力 AWD E-Gear) | 汽油 (汽油) | 26.1 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | 18.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.0 V10 (520 馬力 AWD E-Gear) | 汽油 (汽油) | 26.1 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | 18.1 公升/100公里 | |||||||
5.0i V10 (520 馬力 AWD) | 汽油 (汽油) | 26.1 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | 18.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |