Kia Retona油耗。
Retona (CE) | 1997-2003 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D (83 馬力) | 柴油 | - | - | 10.2 公升/100公里 | |
2.0 i 16V (128 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 10.7 公升/100公里 | |
顯示更多 |
Retona (CE) | 1997-2003 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D (83 馬力) | 柴油 | - | - | 10.2 公升/100公里 | |
2.0 i 16V (128 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 10.7 公升/100公里 | |
顯示更多 |