Fiat Sedici油耗。
Sedici (翻新 2009) | 2009-2014 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (120 馬力 4X2) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |
1.6 16V (120 馬力 4X2 自動) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |
顯示更多 | |||||
Sedici | 2005-2009 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
1.6 i 16V (107 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 8.4 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | |
1.6 i 16V (107 馬力) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | |
顯示更多 |