Dodge Caravan油耗。
Caravan V (翻新 2011) | 2011-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 (287 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
Caravan V | 2008-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.0 V6 (257 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
3.8 V6 (200 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Caravan IV 長軸距 | 2000-2007 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.8 V6 (218 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | - | |||||||
3.3 V6 (182 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Caravan IV 短軸距 | 2000-2007 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.4 (152 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | - | |||||||
3.8 V6 (218 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Caravan III 長軸距 | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0 V6 (152 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 11.2 公升/100公里 | |||||||
3.0 V6 (152 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Caravan III 短軸距 | 1996-2000 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.4 (152 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | - | |||||||
3.8 V6 (166 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Caravan II 長軸距 | 1991-1995 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.3 V6 (164 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
3.3 V6 (152 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Caravan II 短軸距 | 1991-1995 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.5 (102 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 10.2 公升/100公里 | |||||||
3.0 V6 (144 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |