Buick Enclave油耗。
                         
                     | 
                    
                         Enclave II | 2017-2025  | 
                ||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 (310 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | ||
| 3.6 V6 (310 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | ||
| 顯示更多 | |||||
                         
                     | 
                    
                         Enclave | 2007-2017  | 
                ||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
| 3.6i V6 2WD (275 馬力) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||
| 3.6i V6 4WD (275 馬力) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||
| 顯示更多 | |||||
