Bugatti Veyron油耗。
![]() |
Veyron 半敞篷車 | 2009-2015 |
||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 馬力 AWD DSG) | 汽油 (汽油) | 39.2 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | 23.5 公升/100公里 | |
Grand Sport 8.0 W16 (1001 馬力 AWD DSG) | 汽油 (汽油) | 47 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | 26.1 公升/100公里 | |
顯示更多 | |||||
![]() |
Veyron 轎跑車 | 2005-2011 |
||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
Super Sport 8.0 W16 (1200 馬力 AWD DSG) | 汽油 (汽油) | 39.2 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | 23.5 公升/100公里 | |
8.0 W16 (1001 馬力 AWD DSG) | 汽油 (汽油) | 47 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | 26.1 公升/100公里 | |
顯示更多 |