Alpina B3油耗。
![]() |
B3 轎車 (G20) | 2019-2025 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 (462 馬力 Allrad Switch-Tronic) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
![]() |
B3 Touring (G21) | 2019-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0 (462 馬力 Allrad Switch-Tronic) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
![]() |
B3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
S 3.0 (440 馬力 Allrad Switch-Tronic) | 汽油 (汽油) | 11.8 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
S 3.0 (440 馬力 Switch-Tronic) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
S 3.0 (440 馬力 Allrad Switch-Tronic) | 汽油 (汽油) | 11.8 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
S 3.0 (440 馬力 Switch-Tronic) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 Touring (F31) | 2013-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0 (410 馬力 雙渦輪 Allrad) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
3.0 (410 馬力 雙渦輪) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 (F30) | 2013-2015 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0 (410 馬力 雙渦輪 Allrad) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
3.0 (410 馬力 雙渦輪) | 汽油 (汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 轎跑車 (E92) | 2007-2013 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0 (408 馬力 GT3) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
3.0i Bi渦輪 (214 馬力) | 汽油 (汽油) | 6.7 公升/100公里 | 4.6 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 (E90) | 2007-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0i Bi渦輪 (360 馬力 Allrad Switch-Tronic) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
3.0i Bi渦輪 (360 馬力 Switch-Tronic) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 敞篷車 (E93) | 2007-2012 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0i Bi渦輪 (360 馬力 Swtch -Tronic) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
![]() |
B3 轎跑車 (E46) | 1999-2006 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.3 i 24V B3S (305 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
3.3 i 24V B3S (305 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 敞篷車 (E46) | 2000-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.3 i 24V B3S (305 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 19.6 公升/100公里 | |||||||
3.3 i 24V B3S (305 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 Touring (E46) | 2000-2006 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.3 i 24V B3S (305 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
3.3i 24V B3S (305 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 (E46) | 1999-2005 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.3 i 24V B3S (305 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
3.3 i 24V B3S (305 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 (E36) | 1993-1999 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.2 i 24V (265 馬力 SwitchTronic) | 汽油 (汽油) | - | - | 9.4 公升/100公里 | |||||||
3.2 i 24V (265 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 9.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 轎跑車 (E36) | 1993-1996 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0i 24V (250 馬力 SwitchTronic) | 汽油 (汽油) | - | - | 9.4 公升/100公里 | |||||||
3.0i 24V (250 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 9.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
B3 敞篷車 (E36) | 1994-1996 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0i 24V (250 馬力 SwitchTronic) | 汽油 (汽油) | - | - | 9.8 公升/100公里 | |||||||
3.0i 24V (250 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 9.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |