Rolls-Royce Phantom有多少馬力
Phantom VIII | 2017 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.7 V12 | 571 公升秒 / 5000 每分鐘轉速 / 425 kW | ||||||||||||
Phantom VIII Extended Wheelbase | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.7 V12 | 571 公升秒 / 5000 每分鐘轉速 / 425 kW | ||||||||||||
Phantom Drophead 轎跑車 (翻新 2012) | 2012-2016 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.7 V12 | 460 公升秒 / 5350 每分鐘轉速 / 343 kW | ||||||||||||
Phantom Extended Wheelbase VII (翻新 2012) | 2012-2016 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.7 V12 | 460 公升秒 / 5350 每分鐘轉速 / 343 kW | ||||||||||||
Phantom VII (翻新 2012) | 2012-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.7 V12 | 460 公升秒 / 5350 每分鐘轉速 / 343 kW | ||||||||||||
Phantom 轎跑車 (翻新 2012) | 2012-2016 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.7 V12 | 460 公升秒 / 5350 每分鐘轉速 / 343 kW | ||||||||||||
Phantom 轎跑車 | 2008-2012 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.75 i V12 | 460 公升秒 / 5350 每分鐘轉速 / 343 kW | ||||||||||||
Phantom Drophead 轎跑車 | 2007-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.75 i V12 | 460 公升秒 / 5350 每分鐘轉速 / 343 kW | ||||||||||||
Phantom VII Extended Wheelbase | 2003-2012 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.75 i V12 48V | 460 公升秒 / 5350 每分鐘轉速 / 343 kW | ||||||||||||
Phantom VII | 2003-2012 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
6.75 i V12 48V | 460 公升秒 / 5350 每分鐘轉速 / 343 kW |
或者選擇別的型號:
W
Wraith