Toyota Yaris傳動油。 需要的容量
Yaris XP130 (2011-2024) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 傳動軸, 手動 | 容量 1,7 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 傳動軸, 手動 | 容量 2,4 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 傳動軸, 無段變速箱 | 容量 2,6 公升 (維修需要液體量) | 檢查 45000 公里/ 36 月, 更換 90000 公里/ 72 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | 變速箱, 半自動 | 容量 2,4 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 傳動軸, 手動 | 容量 2,4 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.5 16V (加拿大) NCP131 | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9 公升 | 檢查 32000 公里/ 24 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.5 16V (加拿大) NCP131 | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9 公升 | 檢查 32000 公里/ 24 月 | 75W-90 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Yaris Yaris iA (2016-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Yaris iA 1.5 (美國) | 傳動軸, 手動 | 容量 1,59 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月 | 75W-80 | ||||||||||
Yaris XP90 (2005-2011) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 變速箱, 半自動 | 容量 1,7 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 傳動軸, 手動 | 容量 1,75 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (63 千瓦) | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (63 千瓦) | 傳動軸, 自動 | 容量 2 公升 (維修需要液體量), 容量 5,6 公升 (初始填充液體量) | 檢查 45000 公里/ 36 月, 更換 90000 公里/ 72 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (64 千瓦) | 變速箱, 半自動 | 容量 1,7 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (64 千瓦) | 傳動軸, 手動 | 容量 1,75 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 變速箱, 半自動 | 容量 2,4 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Yaris XP10 (1999-2005) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | 傳動軸, 手動 | 容量 1,4 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W-90 | ||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | 傳動軸, 自動 | 容量 2,1 公升 (維修需要液體量), 容量 5,5 公升 (初始填充液體量) | 檢查 45000 公里/ 36 月, 更換 90000 公里/ 72 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W-90 | ||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 傳動軸, 自動 | 容量 2 公升 (維修需要液體量), 容量 5,6 公升 (初始填充液體量) | 檢查 45000 公里/ 36 月, 更換 90000 公里/ 72 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W-90 | ||||||||||
Yaris 1.5 16V VVT-i | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W-90 | ||||||||||
Yaris 1.5 16V VVT-i | 傳動軸, 自動 | 容量 2,9 公升 (維修需要液體量), 容量 6,85 公升 (初始填充液體量) | 檢查 45000 公里/ 36 月, 更換 90000 公里/ 72 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Yaris XP20 (1999-2005) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W-90 | ||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | 傳動軸, 自動 | 容量 2 公升 (維修需要液體量), 容量 5,6 公升 (初始填充液體量) | 檢查 45000 公里/ 36 月, 更換 90000 公里/ 72 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W-90 | ||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9 公升 | 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W-90 |