Ford Escape傳動油。 需要的容量
Escape 3rd Gen (2012-2024) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 傳動軸, 自動 | 容量 8,5 公升 (初始填充液體量) | 檢查 10000 公里/ 12 月, 更換 150000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 加力箱 | 容量 0,53 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月, 更換 30000 公里 | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 差速器, 後方 | 容量 1,15 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月, 更換 30000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 加力箱 | 容量 0,53 公升 | 終生使用 | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 差速器, 後方 | 容量 1,15 公升 | 終生使用 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | 傳動軸, 自動 | 容量 8,5 公升 (初始填充液體量) | 檢查 10000 公里/ 12 月, 更換 150000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | 加力箱 | 容量 0,53 公升 | 更換 100000 公里 | 75W-140 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | 差速器, 後方 | 容量 1,15 公升 | 更換 100000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | 傳動軸, 自動 | 容量 8,5 公升 (初始填充液體量) | 更換 30000 公里/ 3 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | 加力箱 | 容量 0,35 公升 | 終生使用 | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | 差速器, 後方 | 容量 1,15 公升 | 終生使用 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | 傳動軸, 手動 | 容量 2,3 公升 | 更換 30000 公里/ 3 月 | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | 傳動軸, 自動 | 容量 8,5 公升 (初始填充液體量) | 更換 30000 公里/ 3 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | 傳動軸, 手動 | 容量 2,3 公升 | 終生使用 | 75W-90 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | 差速器, 後方 | 容量 1,4 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 150000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | 傳動軸, 手動 | 容量 2,7 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 90000 公里/ 72 月 | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | 加力箱 | 容量 0,35 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | 差速器, 後方 | 容量 1,4 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 150000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,7 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 90000 公里/ 72 月 | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | 加力箱 | 容量 0,35 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 75W-140 | ||||||||||
Escape 混合動力 | 加力箱 | 容量 0,35 公升 | 檢查 16000 公里 | 75W-140 | ||||||||||
顯示更多
|