Lexus LS輪胎和鋼圈尺碼

LS XF50 (2017-2021)

轮胎尺寸 胎壓 片的尺寸 車輪緊固 中心孔直徑
235/50 ZR18 2.3 巴 7.5Jx18 ET32 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 巴 8Jx19 ET35 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 巴 8Jx19 ET45 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/50 R19 2.5 巴 8Jx19 ET25 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/50 ZR19 2.4 巴 8Jx19 ET25 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/40 ZR20 2.3 巴 8.5JJx20 ET30 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R20 2.4 巴 8.5Jx20 ET25 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR20 2.4 巴 8.5Jx20 ET25 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
前方: 245/45 R20
後方: 275/40R20
2.5 巴 前方: 8.5Jx20 ET25
後方: 9.5Jx20 ET35
螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
前方: 245/45 Z R20
後方: 275/40ZR20
2.5 巴 前方: 8.5Jx20 ET25
後方: 9.5Jx20 ET35
螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
顯示更多

LS XF40 改變款式 (2012-2017)

轮胎尺寸 胎壓 片的尺寸 車輪緊固 中心孔直徑
235/50 R18 2.3 巴 7.5Jx18 ET32 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/50 R18 2.3 巴 7.5Jx18 ET35 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/50 ZR18 2.3 巴 7.5Jx18 ET32 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R19 2.3 巴 8Jx19 ET35 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 巴 8Jx19 ET35 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 巴 8Jx19 ET45 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/40 ZR20 2.3 巴 8.5JJx20 ET30 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR20 2.3 巴 8Jx20 ET35 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
顯示更多

LS XF40 (2006-2012)

轮胎尺寸 胎壓 片的尺寸 車輪緊固 中心孔直徑
225/55 R17 2.2 巴 7.5Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
235/50 R18 2.3 巴 7.5Jx18 ET32 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/50 ZR18 2.3 巴 7.5Jx18 ET32 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R18 2.3 巴 7.5Jx18 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.3 巴 7.5Jx18 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR19 2.3 巴 8Jx19 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R19 2.3 巴 8Jx19 ET35 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 巴 8Jx19 ET35 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR20 2.3 巴 8Jx20 ET35 螺帽: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
255/35 ZR20 2.5 巴 8.5Jx20 ET38 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
顯示更多

LS XF30 (2000-2006)

轮胎尺寸 胎壓 片的尺寸 車輪緊固 中心孔直徑
225/60 R16 2.1 巴 7Jx16 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/55 R17 2.2 巴 7.5Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/55 ZR17 2.4 巴 7.5Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/50 ZR17 2.4 巴 7.5Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/50 ZR17 2.4 巴 8Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R18 2.3 巴 7.5Jx18 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.3 巴 7.5Jx18 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.4 巴 7.5Jx18 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.4 巴 8Jx18 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR19 2.3 巴 8Jx19 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR19 2.4 巴 8Jx19 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
255/35 ZR20 2.5 巴 8.5Jx20 ET38 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
顯示更多

LS XF20 (1994-2000)

轮胎尺寸 胎壓 片的尺寸 車輪緊固 中心孔直徑
225/60 R16 2 巴 7Jx16 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/55 R17 2.1 巴 7Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/50 R17 2.3 巴 7.5Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.3 巴 8Jx18 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米

LS XF10 (1989-1994)

轮胎尺寸 胎壓 片的尺寸 車輪緊固 中心孔直徑
205/65 R15 2.1 巴 6.5Jx15 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/60 R16 2.1 巴 7Jx16 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/55 R17 2.1 巴 7Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
235/50 R17 2.3 巴 7.5Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/50 R17 2.3 巴 7.5Jx17 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
235/45 ZR18 2.3 巴 8Jx18 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.3 巴 8Jx18 ET45 螺帽: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
顯示更多
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!

或者選擇別的型號: