對Volvo 740推薦的前後煞車盤尺碼
740 (744) 1983-1992
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | - |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | - | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | - |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 72 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 72 毫米 | - | - | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 86 毫米 | 45,9 毫米 | 5 | 108 毫米 |
265 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53 毫米 | - | 5 | - |
265 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
265 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
265 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53 毫米 | - | - | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 56,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 56,5 毫米 | - | - | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 56.5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 56,5 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 56.3 毫米 | - | 5 | - |
281 毫米 | 9,5 毫米 | 8,4 毫米 | 73,5 毫米 | - | - | 108 毫米 |
281 毫米 | 9,6 毫米 | 8,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 |
281 毫米 | 9,6 毫米 | 8,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
281 毫米 | 9,7 毫米 | 8,4 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
281 毫米 | 9,7 毫米 | 8,6 毫米 | 73,5 毫米 | 68 毫米 | 4 | 108 毫米 |
281 毫米 | 9.6 毫米 | 8.4 毫米 | 73.2 毫米 | - | 5 | - |
281 毫米 | 9.6 毫米 | 8.4 毫米 | 73.3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
285 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | 46 毫米 | 5 | 108 毫米 |
285 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 72 毫米 | - | 5 | - |
286 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | - |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | - | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | - |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | - | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 71.5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
顯示更多
|
740 旅行車 (745) 1984-1992
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | - |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | - | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | - |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 72 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 72 毫米 | - | - | 108 毫米 |
265 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53 毫米 | - | 5 | - |
265 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
265 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
265 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53 毫米 | - | - | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 56,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 56,5 毫米 | - | - | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 56.5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 56,5 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 56.3 毫米 | - | 5 | - |
281 毫米 | 9,5 毫米 | 8,4 毫米 | 73,5 毫米 | - | - | 108 毫米 |
281 毫米 | 9,6 毫米 | 8,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 |
281 毫米 | 9,6 毫米 | 8,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
281 毫米 | 9,7 毫米 | 8,4 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
281 毫米 | 9,7 毫米 | 8,6 毫米 | 73,5 毫米 | 68 毫米 | 4 | 108 毫米 |
281 毫米 | 9.6 毫米 | 8.4 毫米 | 73.2 毫米 | - | 5 | - |
281 毫米 | 9.6 毫米 | 8.4 毫米 | 73.3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
285 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 72 毫米 | - | 5 | - |
286 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | - |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | - | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | - |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
287 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | - | 108 毫米 |
顯示更多
|