對Volvo 240推薦的前後煞車盤尺碼
240 旅行車 (P245) 1974-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14,3 毫米 | 12,7 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14,3 毫米 | 12,7 毫米 | 65 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14.3 毫米 | 12.7 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14.3 毫米 | 13.1 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 67,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 67,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 68 毫米 | 68,2 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 (P242, P244) 1974-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14,3 毫米 | 12,7 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14,3 毫米 | 12,7 毫米 | 65 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14.3 毫米 | 12.7 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14.3 毫米 | 13.1 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 67,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 67,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 68 毫米 | 68,2 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|