對Volkswagen Touran推薦的前後煞車盤尺碼
TOURAN (5T1) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 48 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURAN (1T3) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 48 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURAN (1T1, 1T2) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 9 毫米 | 48,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,2 毫米 | 65,1 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|