對Volkswagen Sharan推薦的前後煞車盤尺碼
SHARAN (7N1, 7N2) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45,7 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45,8 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45.7 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 45,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 45,7 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|