JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2009-2020
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
253 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.3 毫米 | - | 5 | - |
253 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 51,2 毫米 | - | - | 112 毫米 |
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 |
255 毫米 | 9,6 毫米 | 7 毫米 | 51 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 |
279 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49,5 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 |
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,6 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49.5 毫米 | - | 5 | - |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,6 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49.5 毫米 | - | 5 | - |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
顯示更多
|
JETTA III (1K2) 2004-2010
|
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
256 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | - | - | 112 毫米 |
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.3 毫米 | - | 5 | - |
256 毫米 | 12 毫米 | 9 毫米 | 48,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
259 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,2 毫米 | 65,1 毫米 | 9 | 112 毫米 |
260 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 |
260 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.4 毫米 | - | 5 | - |
271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 |
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
272 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 48 毫米 | - | 9 | - |
279 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49,5 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 49.6 毫米 | - | 5 | - |
282 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 |
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 |
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - |
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | - |
286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.3 毫米 | - | 5 | - |
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,6 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49.5 毫米 | - | 5 | - |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | - |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,6 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 49.5 毫米 | - | 5 | - |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | - |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 |
312 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
顯示更多
|
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983-1992
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | - |
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | 100 毫米 |
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71.2 毫米 | - | 4 | - |
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71 毫米 | - | - | 100 毫米 |
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 72 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
226 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | 39,85 毫米 | 4 | 100 毫米 |
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,7 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 |
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,2 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 |
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,6 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 |
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,7 毫米 | - | - | 100 毫米 |
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38.7 毫米 | - | 4 | - |
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38.7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 39 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
256 毫米 | 19.9 毫米 | 18 毫米 | 38.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,8 毫米 | - | - | 100 毫米 |
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38.7 毫米 | - | 4 | - |
256 毫米 | 20 毫米 | 22,4 毫米 | 38,7 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 |
顯示更多
|