對Toyota Prius推薦的前後煞車盤尺碼
PRIUS PHV (_W52_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 30,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 30,7 毫米 | 55 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 30,7 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 30 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 9 毫米 | 7.5 毫米 | 30.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIUS 掀背式 (_W2_) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,2 毫米 | 555 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 55,7 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|