對Toyota Land Cruiser Prado推薦的前後煞車盤尺碼
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67,5 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67,8 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 毫米 | 32 毫米 | 29 毫米 | 68,4 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 毫米 | 32 毫米 | 29 毫米 | 68,4 毫米 | 108 毫米 | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 毫米 | 32 毫米 | 29 毫米 | 68,4 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67,5 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67,8 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67,8 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67.5 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 68,4 毫米 | - | 6 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 68 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 67.2 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|