對Toyota Hilux推薦的前後煞車盤尺碼
HILUX VII 駕駛室皮卡 (_N1_, _N2_, _N3_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 58,6 毫米 | 62 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 58,5 毫米 | 62 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 58,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 58,5 毫米 | 62 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 毫米 | 25 毫米 | 23,5 毫米 | 67,4 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 67,3 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 67,4 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX VI 駕駛室皮卡 (_N1_) 1994-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46.5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 64,3 毫米 | - | 6 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 64,2 毫米 | - | 6 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 64,4 毫米 | - | 6 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 64,5 毫米 | - | 6 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX V 駕駛室皮卡 (_N_, KZN1_, VZN1_) 1988-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46,2 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46,5 毫米 | 844 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46,6 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 46.5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|