對Toyota Corolla Verso推薦的前後煞車盤尺碼
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2004-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 56,7 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 56,8 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 57,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 57 毫米 | 621 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Verso (_E12_) 2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,3 毫米 | 555 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,3 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|