對Toyota Carina E推薦的前後煞車盤尺碼
CARINA E (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 24,9 毫米 | 24 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 48,9 毫米 | 55 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49,1 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Sportswagon (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 24,9 毫米 | 24 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49,1 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 49,2 毫米 | 55,2 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 49.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 28 毫米 | 27 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Berlina (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 24,9 毫米 | 24 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49,1 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA 多用途車款 (_A6_) 1981-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 12,5 毫米 | 11,5 毫米 | 21 毫米 | - | 4 | 87 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 21 毫米 | - | 4 | - |