對Subaru Legacy推薦的前後煞車盤尺碼
LEGACY IV 多用途車款 (BP) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 65,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,5 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 67.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGACY II 多用途車款 (BG) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 67.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|