對Skoda Rapid推薦的前後煞車盤尺碼
RAPID Spaceback (NH1) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID (NH3) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,7 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID (120G, 130G, 135G) 1983-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 54 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 54,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 54.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 54.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |