對SEAT Toledo推薦的前後煞車盤尺碼
TOLEDO IV (KG3) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLEDO II (1M2) 1998-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39.3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLEDO I (1L) 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|
或者選擇別的型號:
T
Terra