對Renault 19推薦的前後煞車盤尺碼
19 II Chamade (L53_) 1992-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 11,9 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,15 毫米 | 613 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 40,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 II 伸縮式敞篷車 (D53_, 853_) 1992-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,15 毫米 | 613 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17,7 毫米 | 41,4 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 I (B/C53_) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 11,9 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,15 毫米 | 613 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 40,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 I Chamade (L53_) 1988-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 11,9 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 40,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|