對Proton Persona推薦的前後煞車盤尺碼
PERSONA 400 掀背式 (C9_C, C9_S) 1994-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 44,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 45,1 毫米 | 64 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 45 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 毫米 | 18 毫米 | 16.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONA 400 (C9_S) 1994-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45 毫米 | 642 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 41 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONA 300 (C9_M) 1996-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 45 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 毫米 | 13 毫米 | 11.4 毫米 | 45.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 毫米 | 13 毫米 | 11.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
