對Porsche 911推薦的前後煞車盤尺碼
911 (997) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 27,9 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75,2 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 (996) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24,1 毫米 | 22 毫米 | 75,2 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 75 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 毫米 | 27,9 毫米 | 26 毫米 | 67 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 半敞篷車 (991) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 27,9 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75,2 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 伸縮式敞篷車 (991) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 半敞篷車 (997) 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 27,9 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75,2 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 伸縮式敞篷車 (997) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 27,9 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75,2 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 33,9 毫米 | 32 毫米 | 69,5 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 34 毫米 | 32 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 34 毫米 | 32 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 半敞篷車 (996) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24,1 毫米 | 22 毫米 | 75,2 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 75 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 毫米 | 27,9 毫米 | 26 毫米 | 67 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 伸縮式敞篷車 (996) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24,1 毫米 | 22 毫米 | 75,2 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 67 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 75 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 75 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 毫米 | 27,9 毫米 | 26 毫米 | 67 毫米 | 98 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 伸縮式敞篷車 (993) 1994-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24,2 毫米 | 22 毫米 | 65,2 毫米 | 103 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 65 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 72 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 72 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 72 毫米 | 103,4 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 72 毫米 | 103 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 跑車款 (964) 1992-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 80 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 100 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 99,8 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 99,9 毫米 | 103 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 半敞篷車 1964-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20,4 毫米 | 19,1 毫米 | 35,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20,4 毫米 | 19,1 毫米 | 35,2 毫米 | 107 毫米 | 5 | 126 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20,4 毫米 | 19,1 毫米 | 35,2 毫米 | - | - | 126 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20,5 毫米 | 19,1 毫米 | 35,3 毫米 | - | 5 | 126 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20.4 毫米 | 19.1 毫米 | 35.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20.5 毫米 | 18.7 毫米 | 35 毫米 | - | 5 | 126 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 20 毫米 | 18,7 毫米 | 83 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 1963-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20,4 毫米 | 19,1 毫米 | 35,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20,4 毫米 | 19,1 毫米 | 35,2 毫米 | 107 毫米 | 5 | 126 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20,4 毫米 | 19,1 毫米 | 35,2 毫米 | - | - | 126 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20,5 毫米 | 19,1 毫米 | 35,3 毫米 | - | 5 | 126 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20.4 毫米 | 19.1 毫米 | 35.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 20.5 毫米 | 18.7 毫米 | 35 毫米 | - | 5 | 126 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 20 毫米 | 18,7 毫米 | 83 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|