對Peugeot 505推薦的前後煞車盤尺碼
505 (551A) 1979-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,9 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | 76 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 10.7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 24,5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 24.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 多用途車款 (551D) 1982-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,9 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | 76 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 10.7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 24,5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 24.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|