對Peugeot 504推薦的前後煞車盤尺碼
504 (A_, M_) 1968-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,9 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | 76 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 10.7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 24,5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 24.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 轎跑車 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 10.7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 24,5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 24.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10.8 毫米 | 24.5 毫米 | - | 4 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 伸縮式敞篷車 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 43 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 10.7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 24,5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 24.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12 毫米 | 10.8 毫米 | 24.5 毫米 | - | 4 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|