對Peugeot 305推薦的前後煞車盤尺碼
305 II 多用途車款 (581E) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 27 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 27 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 27 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 27 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 27,5 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 20,5 毫米 | 18,3 毫米 | 27,5 毫米 | 666 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 27,4 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 II (581M) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 27 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 27 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 27 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 27 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 27,5 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 27,4 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 20.5 毫米 | 18.6 毫米 | 27.4 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 I 多用途車款 (581D) 1977-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 37 毫米 | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 37 毫米 | - | 3 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 27 毫米 | - | 4 | 108 毫米 |