對Opel Zafira推薦的前後煞車盤尺碼
ZAFIRA B (A05) 2005-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42,3 毫米 | 65,6 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 9,8 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAFIRA A 多功能休旅車 (T98) 1999-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42,3 毫米 | 65,6 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 9,8 毫米 | 8 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|